Joint chauffe eau Ariston, Regent, Chaffoteaux 60003308, 924001.
search
  • Joint chauffe eau Ariston, Regent, Chaffoteaux 60003308, 924001.

Joint chauffe eau Ariston, Regent, Chaffoteaux 60003308, 924001

3,90 €
5 1
,
5/ 5
TTC

Joint de bride 5 trous pour chauffe eau Ariston, Chaffoteaux & Maury, Regent 60003308, 924001.

Joint pour cumulus de 100, 150, 200, 250, 300L de marque Ariston, Chaffoteaux & Maury, Regent. Joint de bride D 75, 5 Trous.

Marque :  Ariston, Chauffoteaux & Maury, Regent. 

Code Origine pièce : 60003308, 924001.

Les points forts :   

  • Pièce origine constructeur.
Quantité
En Stock

  Garanties sécurité

30 jours pour changer d'avis

  Politique de livraison

Commande expédiée aujourd'hui, Si vous commandez avant 15h00.

  Prix

Tarifs ultra-compétitifs

Joint de bride d:75 5 trous pour chauffe-eau Chaffoteaux & Maury 60003308, 924001.

Joint pour cumulus de 100, 150, 200, 250, 300L de marque Ariston, Chaffoteaux & Maury, Regent. Joint de bride D 75, 5 Trous.

Appareil utilisant le joint 60003308, Joint 924001 :

467357 892016 892381
890002 892019 892384
890003 892020 892385
890004 892021 892386
890005 892023 892387
890006 892024 892389
890007 892025 892390
890013 892030 892391
890096 892035 892392
890098 892036 892393
890102 892037 892394
890105 892038 892395
890107 892039 892396
890108 892040 892397
890109 892041 892398
890120 892044 892399
890122 892045 892400
890124 892046 892401
890125 892048 892402
890126 892049 892403
890127 892050 892406
890128 892055 892407
890129 892056 892408
890130 892057 892409
890132 892058 892411
890133 892059 892412
890136 892060 892413
890138 892066 892414
890140 892071 892415
890142 892072 892416
890144 892073 892417
890147 892074 892418
890151 892075 892419
890154 892076 892420
890156 892077 892421
890177 892080 892422
890219 892081 892423
890220 892082 892424
890221 892084 892425
890222 892085 892426
890223 892086 892427
890224 892119 892428
890225 892148 892429
890226 892149 892430
890227 892162 892432
890228 892163 892433
890229 892164 892436
890232 892165 892439
890233 892166 892448
890234 892168 892449
890236 892169 892450
890237 892170 892451
890238 892171 892452
890239 892172 892453
890241 892173 892456
890245 892174 892457
890247 892175 892458
890249 892176 892460
890263 892177 892461
890264 892178 892462
890276 892179 892463
890279 892180 892464
890282 892181 892465
890295 892182 892509
890296 892183 892510
890298 892184 892517
890299 892185 892518
890306 892186 892519
890354 892187 892520
890357 892188 892523
890360 892189 892524
890361 892190 892525
890362 892191 892526
890363 892193 892528
890364 892194 892529
890365 892195 892530
890376 892196 892531
890377 892197 892532
890378 892198 892533
890393 892199 892535
890394 892200 892536
890395 892201 892537
890396 892202 892538
890401 892203 892539
890403 892205 892540
890441 892206 892545
890442 892207 892546
890443 892208 892547
890444 892209 892548
890445 892210 892553
890446 892211 892554
890447 892212 892555
890450 892213 892567
890451 892214 892568
890452 892215 892577
890453 892216 892578
890454 892217 892579
890553 892218 892581
890559 892219 892582
890560 892220 892622
890562 892221 892623
890564 892222 892624
890565 892223 892625
890566 892224 892685
890567 892225 892686
890568 892226 892690
890570 892227 892691
890571 892228 892692
890572 892229 892693
890573 892230 892694
890574 892231 892695
890575 892232 892696
890576 892233 892697
890577 892234 892698
890578 892235 892699
890579 892236 892700
890580 892237 892701
890586 892238 892702
890587 892239 892703
890588 892240 892704
890589 892241 892705
890590 892242 892706
890591 892244 892707
890592 892245 892708
890593 892246 892713
890615 892247 892714
890616 892248 892802
890617 892249 892804
890618 892250 892805
890631 892251 892806
890634 892252 892807
890635 892253 892808
890636 892254 892809
890637 892255 892810
890638 892256 892811
890639 892257 892812
890643 892258 892813
890646 892259 892814
890648 892260 892815
890651 892261 892827
890652 892262 892828
890653 892263 892829
890655 892264 892842
890656 892265 892847
890657 892266 892853
890658 892267 892854
890667 892268 892858
890668 892269 892859
890669 892270 892869
890670 892271 892870
890671 892272 892873
890672 892273 892874
890673 892274 892875
890675 892275 892876
890676 892286 892877
890677 892287 892878
890690 892288 892879
890691 892289 892880
890692 892296 892884
890693 892297 892885
890694 892298 892886
890695 892299 892887
890696 892300 892890
890697 892301 892891
890698 892302 892892
890699 892303 892893
890713 892305 892894
890729 892306 892895
890736 892310 892898
890750 892333 892899
890751 892334 892900
890752 892335 892901
890753 892336 892902
890754 892337 892984
890755 892338 892985
890756 892339 892986
890772 892340 892987
890773 892341 892988
890774 892342 892989
890775 892343 892990
890888 892344 892991
890901 892345 893012
890903 892346 893013
890906 892347 893014
890908 892348 893015
890910 892349 893016
890911 892350 893017
890913 892351 893018
890915 892352 893019
890916 892354 893022
890918 892355 893023
890919 892356 893024
890921 892363 893025
890923 892364 893026
890924 892365 893071
890933 892368 893072
890937 892369 893073
890938 892370 893074
890966 892371 893075
890967 892372 893076
890968 892373 893077
892005 892374 893078
892010 892375 893079
892011 892376 893080
892012 892377 893081
892013 892378 893082
892014 892379 893083
892015 892380 893084

60003308

Fiche technique

Couleur :
Noire
Garantie de la pièce :
Pièce d'usure, pas de garantie.
Matière :
Caoutchouc
Usage :
Chauffe-eau
Utilisation :
Joint
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.